LE WEBZINE BELGE FRANCOPHONE DE LA R.C.

 

[ Accueil ] - [ Forum ] - [ Contact ] - [Galerie photos] 

CHALLENGE MCM-ZONE 442 2007-08

 

CLASSEMENT PROVISOIRE

 
EXPERT
NOM PRENOM CAT. M1 M2 M3 M4 M5 TOT.
1 KIMI KIMI Expert 35 37 39 40 0 151
2 RENAUX JEROME Expert 37 33 37 33 0 140
3 JOOSENS KOEN Expert 39 40 0 39 0 118
4 JOOSENS NICK Expert 34 35 0 38 0 107
5 MATRIX Expert 33 32 0 36 0 101
6 MONCOMBLE NICOLAS Expert 32 0 33 35 0 100
7 BULTYNCK OLIVIER Expert 40 39 0 0 0 79
8 WARTELLE SEBASTIEN Expert 0 38 40 0 0 78
9 CORNELISSENS JO Expert 38 36 0 0 0 74
10 DEMSEY JACOBS Expert 36 0 38 0 0 74
11 GYSEMBERGH RENAUD Expert 0 0 35 37 0 72
12 STOCKMAN THOMAS Expert 0 34 36 0 0 70
13 HENDRICKX GILLES Expert 0 0 34 34 0 68
14 FREUDM Expert 0 31 32 0 0 63
15 FABRICE 505 Expert 31 0 0 0 0 31
FUN
NOM PRENOM CAT. M1 M2 M3 M4 M5 TOT.
1 BALCAEN DANNY Fun 40 40 40 36 0 156
2 DUBOIS LAURENT Fun 38 39 39 40 0 156
3 WUYTS ALBERT Fun 37 33 38 39 0 147
4 CLEMENT JEAN YVES Fun 39 38 37 31 0 145
5 COLASSE GILLES Fun 34 34 35 38 0 141
6 ZAROLA STEFANO Fun 35 32 32 34 0 133
7 VANDEN HOEK CHRISTOPHE Fun 22 31 29 33 0 115
8 DE GREEF LUDO Fun 28 23 30 30 0 111
9 CLOSSET PASCAL Fun 0 35 36 32 0 103
10 JORIS BASTIEN Fun 0 30 33 35 0 98
11 DUBIE BERNARD Fun 24 25 19 28 0 96
12 DRAMAIX FREDDY Fun 32 29 28 0 0 89
13 VALENTIN FRANCOIS Fun 30 36 0 21 0 87
14 POELAERT LUC Fun 18 20 22 26 0 86
15 RISSER NICOLAS Fun 17 18 24 27 0 86
16 VLEMINCX ALWIN Fun 26 28 25 0 0 79
17 CRAMENBROUCK LUDOVIC Fun 20 26 31 0 0 77
18 POIVRE BERNARD Fun 16 19 18 23 0 76
19 BOQUE ALAIN Fun 36 0 0 37 0 73
20 CLAEYS RONY Fun 0 37 34 0 0 71
21 GRAMAGLIA PASCAL Fun 23 22 23 0 0 68
22 CHARPENTIER NICOLAS Fun 13 17 14 19 0 63
23 GAMBARAO MASS Fun 31 27 0 0 0 58
24 LABRICOLE DANNY Fun 29 0 27 0 0 56
25 SCHOOLMEESTERS BERT Fun 27 0 26 0 0 53
26 TOOROP WILLIAM Fun 0 0 21 24 0 45
27 GODERIS VINCENT Fun 19 24 0 0 0 43
28 DESCAMPS VAL Fun 0 0 15 25 0 40
29 CHARPENTIER FERNAND Fun 0 0 17 22 0 39
30 RAYMONDO NOUNOUR Fun 14 21 0 0 0 35
31 VANDERNOOT FRED Fun 33 0 0 0 0 33
32 VANRANSBEECK MURIEL Fun 15 0 16 0 0 31
33 MOBY Fun 25 0 0 0 0 25
34 BOQUE JULIEN Fun 21 0 0 0 0 21
35 DRAMAIX LOIC Fun 0 0 20 0 0 20
36 PIRAUX GERMAIN Fun 0 0 0 20 0 20
37 VANBELLEGHEM BASTIEN Fun 0 16 0 0 0 16
OFF-ROAD
NOM PRENOM CAT. M1 M2 M3 M4 M5 TOT.
1 LIGOT JEAN YVES TT 39 31 37 35 0 142
2 ERMGODTS CHRISTOPHER TT 37 32 38 33 0 140
3 LIGOT PHILIPPE TT 30 36 36 37 0 139
4 LENAIN FREDERIC TT 31 28 35 30 0 124
5 ROULY MICHAEL TT 32 27 33 27 0 119
6 ERMGOTS ERIC TT 28 26 34 29 0 117
7 BRUYERE NICOLAS TT 34 39 39 0 0 112
8 VAN TIELEN FABRICE TT 0 34 40 38 0 112
9 CLAES DANNY TT 40 40 0 0 0 80
10 MICHIELS ERIK TT 0 37 0 40 0 77
11 BIENFAIT AYMERIC TT 35 30 0 0 0 65
12 MICRORS4 TT 33 0 0 32 0 65
13 WONDERFLUPKE TT 0 0 0 39 0 39
14 BETTENS SIMON TT 0 38 0 0 0 38
15 LEZEROVIC MICHAEL TT 38 0 0 0 0 38
16 GEOFFREY ANDRE TT 36 0 0 0 0 36
17 KEYAERTS WILLEM J. TT 0 0 0 36 0 36
18 THE DUDE TT 0 35 0 0 0 35
19 GAETAN255 TT 0 0 0 34 0 34
20 DUKE2650 TT 0 33 0 0 0 33
21 MENDOCINO TT 0 0 0 31 0 31
22 DE HOUWER JORG TT 29 0 0 0 0 29
23 VOUMARD JP TT 0 29 0 0 0 29
24 GODERIS VINCENT TT 0 0 0 28 0 28
25 CHARPENTIER NICOLAS TT 27 0 0 0 0 27
26 CALBRECHT STEPHAN TT 26 0 0 0 0 26
27 ROOMS DOUGLAS TT 0 0 0 26 0 26
ZONE 442
NOM PRENOM CAT. M1 M2 M3 M4 M5 TOT.
1 ROUFOSSE STEPHANE Z442 40 39 40 40 0 159
2 GROOVEMAN Z442 38 40 39 39 0 156
3 THE DUDE Z442 35 36 35 35 0 141
4 GRAMAGLIA JASON Z442 34 28 20 34 0 116
5 COLLEN BERNARD Z442 20 31 31 33 0 115
6 CLAEYS RICO Z442 37 38 38 0 0 113
7 DUKE2650 Z442 0 35 37 38 0 110
8 VANBELLE PJ Z442 26 26 26 24 0 102
9 BACARDYBOY Z442 17 25 24 28 0 94
10 DUCHESNE VINCENT Z442 28 24 29 12 0 93
11 RUDY 202 Z442 29 0 32 30 0 91
12 MAXOO Z442 0 30 30 29 0 89
13 BEULENS MICHEL Z442 19 10 27 31 0 87
14 DUBIE PHIL Z442 18 16 17 21 0 72
15 FRIEDMANN MICHEL Z442 0 0 36 36 0 72
16 MICRORS4 Z442 0 0 34 37 0 71
17 VERDOOT PHIL Z442 13 14 19 25 0 71
18 SERVAIS JOACHIM Z442 14 21 15 20 0 70
19 DE ROO JF Z442 0 33 33 0 0 66
20 DENAYER MARC Z442 23 17 25 0 0 65
21 GARRIGON YVES Z442